به گزارش ایراسین، آخرین قیمت طلا و سکه در لحظه تنظیم این خبر سی ام تیر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۳,۳۶۴.۵۶ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۰,۷۱۹,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۷۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه طرح قدیم | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر