به گزارش ایراسین، آخرین قیمت طلا و سکه در لحظه تنظیم این خبر بیست و چهارم تیر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۳,۳۶۳.۱ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۱,۱۴۱,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه طرح قدیم | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر